Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | 62.0 | 51.3 | +10.7 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0.667 | 70.0 | 67.7 | +2.3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | 76.0 | 72.3 | +3.7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0.667 | 73.7 | 63.7 | +10.0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0.500 | 73.5 | 65.5 | +8.0 | ||
| 6 | 1 | 2 | 0.333 | 70.0 | 78.0 | -8.0 | ||
| 7 | 1 | 2 | 0.333 | 56.7 | 63.0 | -6.3 | ||
| 8 | 1 | 2 | 0.333 | 63.7 | 71.7 | -8.0 | ||
| 9 | 1 | 2 | 0.333 | 67.0 | 67.3 | -0.3 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0.000 | 71.5 | 85.5 | -14.0 |
